Horaires de prières - Villavard - 41800 - janvier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Rajab 1448 01-01-2027 Vendredi 06:52 08:45 13:02 14:58 17:18 19:01
23 Rajab 1448 02-01-2027 Samedi 06:53 08:45 13:02 14:59 17:19 19:02
24 Rajab 1448 03-01-2027 Dimanche 06:53 08:45 13:03 15:00 17:20 19:03
25 Rajab 1448 04-01-2027 Lundi 06:53 08:45 13:03 15:01 17:21 19:04
26 Rajab 1448 05-01-2027 Mardi 06:53 08:45 13:04 15:02 17:22 19:05
27 Rajab 1448 06-01-2027 Mercredi 06:53 08:45 13:04 15:03 17:23 19:06
28 Rajab 1448 07-01-2027 Jeudi 06:52 08:44 13:05 15:04 17:24 19:07
29 Rajab 1448 08-01-2027 Vendredi 06:52 08:44 13:05 15:05 17:25 19:08
30 Rajab 1448 09-01-2027 Samedi 06:52 08:44 13:05 15:06 17:26 19:09
1 Cha'ban 1448 10-01-2027 Dimanche 06:52 08:43 13:06 15:07 17:28 19:10
2 Cha'ban 1448 11-01-2027 Lundi 06:52 08:43 13:06 15:08 17:29 19:11
3 Cha'ban 1448 12-01-2027 Mardi 06:51 08:42 13:07 15:09 17:30 19:12
4 Cha'ban 1448 13-01-2027 Mercredi 06:51 08:42 13:07 15:10 17:32 19:13
5 Cha'ban 1448 14-01-2027 Jeudi 06:51 08:41 13:07 15:11 17:33 19:14
6 Cha'ban 1448 15-01-2027 Vendredi 06:51 08:41 13:08 15:12 17:34 19:15
7 Cha'ban 1448 16-01-2027 Samedi 06:50 08:40 13:08 15:14 17:36 19:17
8 Cha'ban 1448 17-01-2027 Dimanche 06:50 08:39 13:08 15:15 17:37 19:18
9 Cha'ban 1448 18-01-2027 Lundi 06:49 08:39 13:09 15:16 17:38 19:19
10 Cha'ban 1448 19-01-2027 Mardi 06:49 08:38 13:09 15:17 17:40 19:20
11 Cha'ban 1448 20-01-2027 Mercredi 06:48 08:37 13:09 15:18 17:41 19:21
12 Cha'ban 1448 21-01-2027 Jeudi 06:48 08:36 13:10 15:20 17:43 19:23
13 Cha'ban 1448 22-01-2027 Vendredi 06:47 08:35 13:10 15:21 17:44 19:24
14 Cha'ban 1448 23-01-2027 Samedi 06:46 08:34 13:10 15:22 17:46 19:25
15 Cha'ban 1448 24-01-2027 Dimanche 06:45 08:33 13:10 15:23 17:47 19:26
16 Cha'ban 1448 25-01-2027 Lundi 06:45 08:32 13:11 15:25 17:49 19:28
17 Cha'ban 1448 26-01-2027 Mardi 06:44 08:31 13:11 15:26 17:50 19:29
18 Cha'ban 1448 27-01-2027 Mercredi 06:43 08:30 13:11 15:27 17:52 19:30
19 Cha'ban 1448 28-01-2027 Jeudi 06:42 08:29 13:11 15:29 17:53 19:32
20 Cha'ban 1448 29-01-2027 Vendredi 06:41 08:28 13:11 15:30 17:55 19:33
21 Cha'ban 1448 30-01-2027 Samedi 06:40 08:26 13:12 15:31 17:56 19:34
Aïd Al Kebir 2024 Villavard