Horaires de prières - Poleymieux-au-Mont-d'Or - 69250 - octobre

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
28 Dhou Al-Hijja 1437 01-10-2016 Samedi 06:00 07:39 13:31 16:44 19:23 20:54
29 Dhou Al-Hijja 1437 02-10-2016 Dimanche 06:01 07:41 13:31 16:43 19:21 20:52
1 Mouharram 1438 03-10-2016 Lundi 06:03 07:42 13:31 16:41 19:19 20:50
2 Mouharram 1438 04-10-2016 Mardi 06:04 07:43 13:30 16:40 19:17 20:48
3 Mouharram 1438 05-10-2016 Mercredi 06:05 07:44 13:30 16:38 19:16 20:46
4 Mouharram 1438 06-10-2016 Jeudi 06:06 07:46 13:30 16:37 19:14 20:44
5 Mouharram 1438 07-10-2016 Vendredi 06:08 07:47 13:29 16:36 19:12 20:42
6 Mouharram 1438 08-10-2016 Samedi 06:09 07:48 13:29 16:34 19:10 20:40
7 Mouharram 1438 09-10-2016 Dimanche 06:10 07:50 13:29 16:33 19:08 20:38
8 Mouharram 1438 10-10-2016 Lundi 06:12 07:51 13:29 16:31 19:06 20:36
9 Mouharram 1438 11-10-2016 Mardi 06:13 07:52 13:28 16:30 19:04 20:35
10 Mouharram 1438 12-10-2016 Mercredi 06:14 07:54 13:28 16:28 19:03 20:33
11 Mouharram 1438 13-10-2016 Jeudi 06:15 07:55 13:28 16:27 19:01 20:31
12 Mouharram 1438 14-10-2016 Vendredi 06:17 07:56 13:28 16:26 18:59 20:29
13 Mouharram 1438 15-10-2016 Samedi 06:18 07:58 13:27 16:24 18:57 20:28
14 Mouharram 1438 16-10-2016 Dimanche 06:19 07:59 13:27 16:23 18:55 20:26
15 Mouharram 1438 17-10-2016 Lundi 06:20 08:00 13:27 16:22 18:54 20:24
16 Mouharram 1438 18-10-2016 Mardi 06:22 08:02 13:27 16:20 18:52 20:22
17 Mouharram 1438 19-10-2016 Mercredi 06:23 08:03 13:27 16:19 18:50 20:21
18 Mouharram 1438 20-10-2016 Jeudi 06:24 08:05 13:26 16:17 18:48 20:19
19 Mouharram 1438 21-10-2016 Vendredi 06:26 08:06 13:26 16:16 18:47 20:18
20 Mouharram 1438 22-10-2016 Samedi 06:27 08:07 13:26 16:15 18:45 20:16
21 Mouharram 1438 23-10-2016 Dimanche 06:28 08:09 13:26 16:14 18:43 20:14
22 Mouharram 1438 24-10-2016 Lundi 06:29 08:10 13:26 16:12 18:42 20:13
23 Mouharram 1438 25-10-2016 Mardi 06:31 08:11 13:26 16:11 18:40 20:11
24 Mouharram 1438 26-10-2016 Mercredi 06:32 08:13 13:26 16:10 18:39 20:10
25 Mouharram 1438 27-10-2016 Jeudi 06:33 08:14 13:25 16:08 18:37 20:09
26 Mouharram 1438 28-10-2016 Vendredi 06:34 08:16 13:25 16:07 18:35 20:07
27 Mouharram 1438 29-10-2016 Samedi 06:36 08:17 13:25 16:06 18:34 20:06
28 Mouharram 1438 30-10-2016 Dimanche 05:37 07:18 12:25 15:05 17:32 19:04
Aïd Al Kebir 2024 Poleymieux-au-Mont-d'Or