Horaires de prières - Wargemoulin-Hurlus - 51800 - fevrier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
21 Rabi' Al-Akhir 1437 01-02-2016 Lundi 06:24 08:13 12:56 15:14 17:40 19:20
22 Rabi' Al-Akhir 1437 02-02-2016 Mardi 06:22 08:12 12:56 15:15 17:42 19:22
23 Rabi' Al-Akhir 1437 03-02-2016 Mercredi 06:21 08:10 12:56 15:16 17:43 19:23
24 Rabi' Al-Akhir 1437 04-02-2016 Jeudi 06:20 08:09 12:56 15:18 17:45 19:25
25 Rabi' Al-Akhir 1437 05-02-2016 Vendredi 06:19 08:07 12:56 15:19 17:47 19:26
26 Rabi' Al-Akhir 1437 06-02-2016 Samedi 06:17 08:06 12:56 15:20 17:48 19:28
27 Rabi' Al-Akhir 1437 07-02-2016 Dimanche 06:16 08:04 12:56 15:22 17:50 19:29
28 Rabi' Al-Akhir 1437 08-02-2016 Lundi 06:15 08:03 12:56 15:23 17:52 19:31
29 Rabi' Al-Akhir 1437 09-02-2016 Mardi 06:13 08:01 12:56 15:24 17:53 19:32
1 Djoumada Al-Awwal 1437 10-02-2016 Mercredi 06:12 08:00 12:56 15:26 17:55 19:33
2 Djoumada Al-Awwal 1437 11-02-2016 Jeudi 06:11 07:58 12:56 15:27 17:57 19:35
3 Djoumada Al-Awwal 1437 12-02-2016 Vendredi 06:09 07:56 12:56 15:28 17:58 19:36
4 Djoumada Al-Awwal 1437 13-02-2016 Samedi 06:08 07:55 12:56 15:30 18:00 19:38
5 Djoumada Al-Awwal 1437 14-02-2016 Dimanche 06:06 07:53 12:56 15:31 18:02 19:39
6 Djoumada Al-Awwal 1437 15-02-2016 Lundi 06:04 07:51 12:56 15:32 18:03 19:41
7 Djoumada Al-Awwal 1437 16-02-2016 Mardi 06:03 07:49 12:56 15:34 18:05 19:42
8 Djoumada Al-Awwal 1437 17-02-2016 Mercredi 06:02 07:48 12:56 15:35 18:07 19:44
9 Djoumada Al-Awwal 1437 18-02-2016 Jeudi 06:01 07:46 12:56 15:36 18:08 19:46
10 Djoumada Al-Awwal 1437 19-02-2016 Vendredi 05:59 07:44 12:56 15:37 18:10 19:47
11 Djoumada Al-Awwal 1437 20-02-2016 Samedi 05:58 07:42 12:56 15:39 18:12 19:49
12 Djoumada Al-Awwal 1437 21-02-2016 Dimanche 05:57 07:40 12:56 15:40 18:13 19:50
13 Djoumada Al-Awwal 1437 22-02-2016 Lundi 05:55 07:38 12:56 15:41 18:15 19:52
14 Djoumada Al-Awwal 1437 23-02-2016 Mardi 05:54 07:37 12:56 15:42 18:17 19:53
15 Djoumada Al-Awwal 1437 24-02-2016 Mercredi 05:52 07:35 12:55 15:44 18:18 19:55
16 Djoumada Al-Awwal 1437 25-02-2016 Jeudi 05:51 07:33 12:55 15:45 18:20 19:56
17 Djoumada Al-Awwal 1437 26-02-2016 Vendredi 05:49 07:31 12:55 15:46 18:21 19:58
18 Djoumada Al-Awwal 1437 27-02-2016 Samedi 05:48 07:29 12:55 15:47 18:23 19:59
19 Djoumada Al-Awwal 1437 28-02-2016 Dimanche 05:46 07:27 12:55 15:48 18:25 20:01
Aïd Al Kebir 2024 Wargemoulin-Hurlus