Horaires de prières - Poleymieux-au-Mont-d'Or - 69250 - fevrier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
21 Rabi' Al-Akhir 1437 01-02-2016 Lundi 06:21 08:04 12:55 15:23 17:48 19:22
22 Rabi' Al-Akhir 1437 02-02-2016 Mardi 06:20 08:02 12:55 15:24 17:50 19:23
23 Rabi' Al-Akhir 1437 03-02-2016 Mercredi 06:19 08:01 12:55 15:26 17:51 19:25
24 Rabi' Al-Akhir 1437 04-02-2016 Jeudi 06:18 08:00 12:55 15:27 17:53 19:26
25 Rabi' Al-Akhir 1437 05-02-2016 Vendredi 06:17 07:59 12:56 15:28 17:54 19:27
26 Rabi' Al-Akhir 1437 06-02-2016 Samedi 06:16 07:57 12:56 15:29 17:56 19:29
27 Rabi' Al-Akhir 1437 07-02-2016 Dimanche 06:15 07:56 12:56 15:30 17:57 19:30
28 Rabi' Al-Akhir 1437 08-02-2016 Lundi 06:13 07:55 12:56 15:32 17:59 19:31
29 Rabi' Al-Akhir 1437 09-02-2016 Mardi 06:12 07:53 12:56 15:33 18:00 19:33
1 Djoumada Al-Awwal 1437 10-02-2016 Mercredi 06:11 07:52 12:56 15:34 18:02 19:34
2 Djoumada Al-Awwal 1437 11-02-2016 Jeudi 06:10 07:50 12:56 15:35 18:03 19:35
3 Djoumada Al-Awwal 1437 12-02-2016 Vendredi 06:08 07:49 12:56 15:36 18:05 19:37
4 Djoumada Al-Awwal 1437 13-02-2016 Samedi 06:07 07:47 12:56 15:37 18:06 19:38
5 Djoumada Al-Awwal 1437 14-02-2016 Dimanche 06:06 07:46 12:56 15:39 18:08 19:39
6 Djoumada Al-Awwal 1437 15-02-2016 Lundi 06:04 07:44 12:56 15:40 18:09 19:41
7 Djoumada Al-Awwal 1437 16-02-2016 Mardi 06:03 07:43 12:56 15:41 18:11 19:42
8 Djoumada Al-Awwal 1437 17-02-2016 Mercredi 06:02 07:41 12:56 15:42 18:12 19:43
9 Djoumada Al-Awwal 1437 18-02-2016 Jeudi 06:00 07:39 12:56 15:43 18:13 19:45
10 Djoumada Al-Awwal 1437 19-02-2016 Vendredi 05:59 07:38 12:56 15:44 18:15 19:46
11 Djoumada Al-Awwal 1437 20-02-2016 Samedi 05:57 07:36 12:55 15:45 18:16 19:47
12 Djoumada Al-Awwal 1437 21-02-2016 Dimanche 05:56 07:35 12:55 15:46 18:18 19:49
13 Djoumada Al-Awwal 1437 22-02-2016 Lundi 05:54 07:33 12:55 15:47 18:19 19:50
14 Djoumada Al-Awwal 1437 23-02-2016 Mardi 05:53 07:31 12:55 15:48 18:21 19:51
15 Djoumada Al-Awwal 1437 24-02-2016 Mercredi 05:51 07:29 12:55 15:49 18:22 19:53
16 Djoumada Al-Awwal 1437 25-02-2016 Jeudi 05:50 07:28 12:55 15:51 18:24 19:54
17 Djoumada Al-Awwal 1437 26-02-2016 Vendredi 05:48 07:26 12:55 15:52 18:25 19:55
18 Djoumada Al-Awwal 1437 27-02-2016 Samedi 05:47 07:24 12:54 15:53 18:26 19:57
19 Djoumada Al-Awwal 1437 28-02-2016 Dimanche 05:45 07:22 12:54 15:54 18:28 19:58
Aïd Al Kebir 2024 Poleymieux-au-Mont-d'Or