Horaires de prières - Ceton - 61260 - fevrier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
8 Chawwal 1452 01-02-2031 Samedi 06:38 08:26 13:13 15:33 17:59 19:37
9 Chawwal 1452 02-02-2031 Dimanche 06:37 08:24 13:13 15:34 18:01 19:39
10 Chawwal 1452 03-02-2031 Lundi 06:36 08:23 13:13 15:36 18:02 19:40
11 Chawwal 1452 04-02-2031 Mardi 06:35 08:22 13:13 15:37 18:04 19:42
12 Chawwal 1452 05-02-2031 Mercredi 06:34 08:20 13:13 15:38 18:05 19:43
13 Chawwal 1452 06-02-2031 Jeudi 06:32 08:19 13:13 15:39 18:07 19:44
14 Chawwal 1452 07-02-2031 Vendredi 06:31 08:17 13:13 15:41 18:09 19:46
15 Chawwal 1452 08-02-2031 Samedi 06:30 08:16 13:13 15:42 18:10 19:47
16 Chawwal 1452 09-02-2031 Dimanche 06:28 08:14 13:13 15:43 18:12 19:49
17 Chawwal 1452 10-02-2031 Lundi 06:27 08:13 13:13 15:45 18:14 19:50
18 Chawwal 1452 11-02-2031 Mardi 06:26 08:11 13:13 15:46 18:15 19:51
19 Chawwal 1452 12-02-2031 Mercredi 06:24 08:09 13:13 15:47 18:17 19:53
20 Chawwal 1452 13-02-2031 Jeudi 06:23 08:08 13:13 15:48 18:18 19:54
21 Chawwal 1452 14-02-2031 Vendredi 06:21 08:06 13:13 15:50 18:20 19:56
22 Chawwal 1452 15-02-2031 Samedi 06:20 08:04 13:13 15:51 18:22 19:57
23 Chawwal 1452 16-02-2031 Dimanche 06:18 08:03 13:13 15:52 18:23 19:59
24 Chawwal 1452 17-02-2031 Lundi 06:17 08:01 13:13 15:53 18:25 20:00
25 Chawwal 1452 18-02-2031 Mardi 06:16 07:59 13:13 15:55 18:26 20:02
26 Chawwal 1452 19-02-2031 Mercredi 06:14 07:57 13:13 15:56 18:28 20:03
27 Chawwal 1452 20-02-2031 Jeudi 06:13 07:56 13:13 15:57 18:30 20:05
28 Chawwal 1452 21-02-2031 Vendredi 06:11 07:54 13:13 15:58 18:31 20:06
29 Chawwal 1452 22-02-2031 Samedi 06:10 07:52 13:12 15:59 18:33 20:08
1 Dhou Al-qi'da 1452 23-02-2031 Dimanche 06:08 07:50 13:12 16:01 18:34 20:09
2 Dhou Al-qi'da 1452 24-02-2031 Lundi 06:07 07:48 13:12 16:02 18:36 20:11
3 Dhou Al-qi'da 1452 25-02-2031 Mardi 06:05 07:47 13:12 16:03 18:37 20:12
4 Dhou Al-qi'da 1452 26-02-2031 Mercredi 06:04 07:45 13:12 16:04 18:39 20:14
5 Dhou Al-qi'da 1452 27-02-2031 Jeudi 06:02 07:43 13:12 16:05 18:41 20:15
Aïd Al Kebir 2024 Ceton