Horaires de prières - Balnot-la-Grange - 10210 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
15 Chawwal 1450 01-03-2029 Jeudi 05:45 07:24 12:56 15:53 18:31 20:05
16 Chawwal 1450 02-03-2029 Vendredi 05:43 07:22 12:56 15:55 18:32 20:06
17 Chawwal 1450 03-03-2029 Samedi 05:41 07:20 12:56 15:56 18:34 20:08
18 Chawwal 1450 04-03-2029 Dimanche 05:39 07:18 12:56 15:57 18:35 20:10
19 Chawwal 1450 05-03-2029 Lundi 05:37 07:16 12:56 15:58 18:37 20:11
20 Chawwal 1450 06-03-2029 Mardi 05:36 07:14 12:55 15:59 18:38 20:13
21 Chawwal 1450 07-03-2029 Mercredi 05:34 07:12 12:55 16:00 18:40 20:14
22 Chawwal 1450 08-03-2029 Jeudi 05:32 07:10 12:55 16:01 18:42 20:16
23 Chawwal 1450 09-03-2029 Vendredi 05:30 07:08 12:55 16:02 18:43 20:17
24 Chawwal 1450 10-03-2029 Samedi 05:28 07:06 12:54 16:03 18:44 20:19
25 Chawwal 1450 11-03-2029 Dimanche 05:26 07:04 12:54 16:04 18:46 20:20
26 Chawwal 1450 12-03-2029 Lundi 05:24 07:02 12:54 16:05 18:47 20:22
27 Chawwal 1450 13-03-2029 Mardi 05:22 07:00 12:54 16:05 18:49 20:24
28 Chawwal 1450 14-03-2029 Mercredi 05:20 06:58 12:53 16:06 18:50 20:25
29 Chawwal 1450 15-03-2029 Jeudi 05:18 06:56 12:53 16:07 18:52 20:27
1 Dhou Al-qi'da 1450 16-03-2029 Vendredi 05:16 06:54 12:53 16:08 18:53 20:28
2 Dhou Al-qi'da 1450 17-03-2029 Samedi 05:14 06:52 12:53 16:09 18:55 20:30
3 Dhou Al-qi'da 1450 18-03-2029 Dimanche 05:12 06:50 12:52 16:10 18:56 20:32
4 Dhou Al-qi'da 1450 19-03-2029 Lundi 05:10 06:48 12:52 16:11 18:58 20:33
5 Dhou Al-qi'da 1450 20-03-2029 Mardi 05:08 06:46 12:52 16:12 18:59 20:35
6 Dhou Al-qi'da 1450 21-03-2029 Mercredi 05:06 06:44 12:51 16:13 19:01 20:37
7 Dhou Al-qi'da 1450 22-03-2029 Jeudi 05:04 06:42 12:51 16:13 19:02 20:38
8 Dhou Al-qi'da 1450 23-03-2029 Vendredi 05:02 06:40 12:51 16:14 19:04 20:40
9 Dhou Al-qi'da 1450 24-03-2029 Samedi 05:00 06:38 12:50 16:15 19:05 20:42
10 Dhou Al-qi'da 1450 25-03-2029 Dimanche 04:58 06:36 12:50 16:16 19:07 20:43
11 Dhou Al-qi'da 1450 26-03-2029 Lundi 04:56 06:34 12:50 16:17 19:08 20:45
12 Dhou Al-qi'da 1450 27-03-2029 Mardi 04:53 06:32 12:50 16:17 19:09 20:47
13 Dhou Al-qi'da 1450 28-03-2029 Mercredi 04:51 06:29 12:49 16:18 19:11 20:49
14 Dhou Al-qi'da 1450 29-03-2029 Jeudi 04:49 06:27 12:49 16:19 19:12 20:50
15 Dhou Al-qi'da 1450 30-03-2029 Vendredi 04:47 06:25 12:49 16:20 19:14 20:52
Aïd Al Kebir 2024 Balnot-la-Grange