Horaires de prières - Périgny - 41100 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
15 Chawwal 1450 01-03-2029 Jeudi 05:57 07:36 13:09 16:06 18:43 20:17
16 Chawwal 1450 02-03-2029 Vendredi 05:55 07:34 13:08 16:07 18:45 20:18
17 Chawwal 1450 03-03-2029 Samedi 05:53 07:32 13:08 16:08 18:46 20:20
18 Chawwal 1450 04-03-2029 Dimanche 05:52 07:30 13:08 16:09 18:48 20:21
19 Chawwal 1450 05-03-2029 Lundi 05:50 07:28 13:08 16:10 18:49 20:23
20 Chawwal 1450 06-03-2029 Mardi 05:48 07:26 13:08 16:11 18:51 20:24
21 Chawwal 1450 07-03-2029 Mercredi 05:46 07:24 13:07 16:12 18:52 20:26
22 Chawwal 1450 08-03-2029 Jeudi 05:44 07:22 13:07 16:13 18:54 20:28
23 Chawwal 1450 09-03-2029 Vendredi 05:42 07:20 13:07 16:14 18:55 20:29
24 Chawwal 1450 10-03-2029 Samedi 05:41 07:18 13:07 16:15 18:57 20:31
25 Chawwal 1450 11-03-2029 Dimanche 05:39 07:16 13:06 16:16 18:58 20:32
26 Chawwal 1450 12-03-2029 Lundi 05:37 07:14 13:06 16:17 19:00 20:34
27 Chawwal 1450 13-03-2029 Mardi 05:35 07:12 13:06 16:18 19:01 20:35
28 Chawwal 1450 14-03-2029 Mercredi 05:33 07:10 13:06 16:19 19:03 20:37
29 Chawwal 1450 15-03-2029 Jeudi 05:31 07:08 13:05 16:20 19:04 20:38
1 Dhou Al-qi'da 1450 16-03-2029 Vendredi 05:29 07:06 13:05 16:21 19:06 20:40
2 Dhou Al-qi'da 1450 17-03-2029 Samedi 05:27 07:04 13:05 16:22 19:07 20:42
3 Dhou Al-qi'da 1450 18-03-2029 Dimanche 05:25 07:02 13:04 16:22 19:08 20:43
4 Dhou Al-qi'da 1450 19-03-2029 Lundi 05:23 07:00 13:04 16:23 19:10 20:45
5 Dhou Al-qi'da 1450 20-03-2029 Mardi 05:21 06:58 13:04 16:24 19:11 20:47
6 Dhou Al-qi'da 1450 21-03-2029 Mercredi 05:19 06:56 13:03 16:25 19:13 20:48
7 Dhou Al-qi'da 1450 22-03-2029 Jeudi 05:17 06:54 13:03 16:26 19:14 20:50
8 Dhou Al-qi'da 1450 23-03-2029 Vendredi 05:15 06:52 13:03 16:27 19:16 20:52
9 Dhou Al-qi'da 1450 24-03-2029 Samedi 05:13 06:50 13:03 16:27 19:17 20:53
10 Dhou Al-qi'da 1450 25-03-2029 Dimanche 05:10 06:48 13:02 16:28 19:19 20:55
11 Dhou Al-qi'da 1450 26-03-2029 Lundi 05:08 06:46 13:02 16:29 19:20 20:57
12 Dhou Al-qi'da 1450 27-03-2029 Mardi 05:06 06:44 13:02 16:30 19:21 20:58
13 Dhou Al-qi'da 1450 28-03-2029 Mercredi 05:04 06:42 13:01 16:30 19:23 21:00
14 Dhou Al-qi'da 1450 29-03-2029 Jeudi 05:02 06:40 13:01 16:31 19:24 21:02
15 Dhou Al-qi'da 1450 30-03-2029 Vendredi 05:00 06:38 13:01 16:32 19:26 21:04
Aïd Al Kebir 2024 Périgny