Horaires de prières - Saint-Jouin - 14430 - avril

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Ramadan 1445 01-04-2024 Lundi 05:00 06:37 13:05 16:38 19:35 21:17
23 Ramadan 1445 02-04-2024 Mardi 04:58 06:34 13:04 16:39 19:36 21:19
24 Ramadan 1445 03-04-2024 Mercredi 04:56 06:32 13:04 16:39 19:38 21:21
25 Ramadan 1445 04-04-2024 Jeudi 04:54 06:30 13:04 16:40 19:39 21:23
26 Ramadan 1445 05-04-2024 Vendredi 04:51 06:28 13:04 16:41 19:41 21:25
27 Ramadan 1445 06-04-2024 Samedi 04:49 06:26 13:03 16:42 19:42 21:27
28 Ramadan 1445 07-04-2024 Dimanche 04:47 06:24 13:03 16:42 19:44 21:29
29 Ramadan 1445 08-04-2024 Lundi 04:45 06:22 13:03 16:43 19:45 21:31
30 Ramadan 1445 09-04-2024 Mardi 04:42 06:20 13:02 16:44 19:47 21:33
1 Chawwal 1445 10-04-2024 Mercredi 04:40 06:18 13:02 16:44 19:48 21:35
2 Chawwal 1445 11-04-2024 Jeudi 04:38 06:16 13:02 16:45 19:50 21:37
3 Chawwal 1445 12-04-2024 Vendredi 04:36 06:14 13:02 16:46 19:51 21:39
4 Chawwal 1445 13-04-2024 Samedi 04:34 06:12 13:01 16:47 19:53 21:41
5 Chawwal 1445 14-04-2024 Dimanche 04:31 06:10 13:01 16:47 19:55 21:43
6 Chawwal 1445 15-04-2024 Lundi 04:30 06:08 13:01 16:48 19:56 21:46
7 Chawwal 1445 16-04-2024 Mardi 04:27 06:06 13:01 16:49 19:58 21:48
8 Chawwal 1445 17-04-2024 Mercredi 04:25 06:04 13:01 16:49 19:59 21:50
9 Chawwal 1445 18-04-2024 Jeudi 04:23 06:02 13:00 16:50 20:01 21:52
10 Chawwal 1445 19-04-2024 Vendredi 04:20 06:00 13:00 16:51 20:02 21:55
11 Chawwal 1445 20-04-2024 Samedi 04:18 05:58 13:00 16:51 20:04 21:57
12 Chawwal 1445 21-04-2024 Dimanche 04:16 05:56 13:00 16:52 20:05 21:59
13 Chawwal 1445 22-04-2024 Lundi 04:14 05:54 12:59 16:52 20:07 22:01
14 Chawwal 1445 23-04-2024 Mardi 04:11 05:52 12:59 16:53 20:08 22:04
15 Chawwal 1445 24-04-2024 Mercredi 04:09 05:50 12:59 16:54 20:10 22:06
16 Chawwal 1445 25-04-2024 Jeudi 04:07 05:49 12:59 16:54 20:11 22:08
17 Chawwal 1445 26-04-2024 Vendredi 04:05 05:47 12:59 16:55 20:13 22:11
18 Chawwal 1445 27-04-2024 Samedi 04:02 05:45 12:59 16:55 20:14 22:13
19 Chawwal 1445 28-04-2024 Dimanche 04:00 05:43 12:58 16:56 20:16 22:16
20 Chawwal 1445 29-04-2024 Lundi 03:58 05:41 12:58 16:57 20:17 22:18
Aïd Al Kebir 2024 Saint-Jouin