Horaires de prières - Soing-Cubry-Charentenay - 70130 - avril

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Ramadan 1445 01-04-2024 Lundi 04:36 06:14 12:41 16:15 19:10 20:48
23 Ramadan 1445 02-04-2024 Mardi 04:34 06:12 12:41 16:15 19:11 20:50
24 Ramadan 1445 03-04-2024 Mercredi 04:32 06:10 12:41 16:16 19:13 20:52
25 Ramadan 1445 04-04-2024 Jeudi 04:30 06:08 12:40 16:17 19:14 20:53
26 Ramadan 1445 05-04-2024 Vendredi 04:27 06:06 12:40 16:17 19:15 20:55
27 Ramadan 1445 06-04-2024 Samedi 04:25 06:05 12:40 16:18 19:17 20:57
28 Ramadan 1445 07-04-2024 Dimanche 04:23 06:03 12:39 16:19 19:18 20:59
29 Ramadan 1445 08-04-2024 Lundi 04:21 06:01 12:39 16:19 19:20 21:01
30 Ramadan 1445 09-04-2024 Mardi 04:18 05:59 12:39 16:20 19:21 21:03
1 Chawwal 1445 10-04-2024 Mercredi 04:16 05:57 12:39 16:21 19:23 21:05
2 Chawwal 1445 11-04-2024 Jeudi 04:14 05:55 12:38 16:21 19:24 21:06
3 Chawwal 1445 12-04-2024 Vendredi 04:12 05:53 12:38 16:22 19:25 21:08
4 Chawwal 1445 13-04-2024 Samedi 04:09 05:51 12:38 16:22 19:27 21:10
5 Chawwal 1445 14-04-2024 Dimanche 04:07 05:49 12:38 16:23 19:28 21:12
6 Chawwal 1445 15-04-2024 Lundi 04:05 05:47 12:37 16:24 19:30 21:14
7 Chawwal 1445 16-04-2024 Mardi 04:03 05:45 12:37 16:24 19:31 21:16
8 Chawwal 1445 17-04-2024 Mercredi 04:00 05:43 12:37 16:25 19:32 21:18
9 Chawwal 1445 18-04-2024 Jeudi 03:58 05:41 12:37 16:25 19:34 21:20
10 Chawwal 1445 19-04-2024 Vendredi 03:56 05:40 12:37 16:26 19:35 21:22
11 Chawwal 1445 20-04-2024 Samedi 03:54 05:38 12:36 16:27 19:37 21:24
12 Chawwal 1445 21-04-2024 Dimanche 03:51 05:36 12:36 16:27 19:38 21:26
13 Chawwal 1445 22-04-2024 Lundi 03:49 05:34 12:36 16:28 19:39 21:29
14 Chawwal 1445 23-04-2024 Mardi 03:47 05:32 12:36 16:28 19:41 21:31
15 Chawwal 1445 24-04-2024 Mercredi 03:45 05:31 12:36 16:29 19:42 21:33
16 Chawwal 1445 25-04-2024 Jeudi 03:42 05:29 12:35 16:29 19:44 21:35
17 Chawwal 1445 26-04-2024 Vendredi 03:40 05:27 12:35 16:30 19:45 21:37
18 Chawwal 1445 27-04-2024 Samedi 03:38 05:25 12:35 16:30 19:46 21:39
19 Chawwal 1445 28-04-2024 Dimanche 03:36 05:24 12:35 16:31 19:48 21:41
20 Chawwal 1445 29-04-2024 Lundi 03:33 05:22 12:35 16:32 19:49 21:44
Aïd Al Kebir 2022 Soing-Cubry-Charentenay