Horaires de prières - La Celle-sous-Chantemerle - 51260 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Chawwal 1445 01-05-2024 Mercredi 03:39 05:25 12:43 16:42 20:04 22:04
23 Chawwal 1445 02-05-2024 Jeudi 03:37 05:23 12:43 16:43 20:05 22:06
24 Chawwal 1445 03-05-2024 Vendredi 03:35 05:22 12:43 16:44 20:06 22:09
25 Chawwal 1445 04-05-2024 Samedi 03:33 05:20 12:43 16:44 20:08 22:11
26 Chawwal 1445 05-05-2024 Dimanche 03:30 05:18 12:43 16:45 20:09 22:14
27 Chawwal 1445 06-05-2024 Lundi 03:28 05:17 12:43 16:45 20:11 22:16
28 Chawwal 1445 07-05-2024 Mardi 03:26 05:15 12:43 16:46 20:12 22:19
29 Chawwal 1445 08-05-2024 Mercredi 03:24 05:14 12:43 16:46 20:14 22:21
1 Dhou Al-qi'da 1445 09-05-2024 Jeudi 03:22 05:12 12:43 16:47 20:15 22:24
2 Dhou Al-qi'da 1445 10-05-2024 Vendredi 03:20 05:11 12:43 16:47 20:16 22:26
3 Dhou Al-qi'da 1445 11-05-2024 Samedi 03:18 05:09 12:43 16:48 20:18 22:29
4 Dhou Al-qi'da 1445 12-05-2024 Dimanche 03:16 05:08 12:43 16:48 20:19 22:32
5 Dhou Al-qi'da 1445 13-05-2024 Lundi 03:14 05:07 12:43 16:49 20:20 22:34
6 Dhou Al-qi'da 1445 14-05-2024 Mardi 03:12 05:05 12:43 16:49 20:22 22:37
7 Dhou Al-qi'da 1445 15-05-2024 Mercredi 03:11 05:04 12:43 16:50 20:23 22:39
8 Dhou Al-qi'da 1445 16-05-2024 Jeudi 03:09 05:03 12:43 16:50 20:24 22:42
9 Dhou Al-qi'da 1445 17-05-2024 Vendredi 03:06 05:01 12:43 16:51 20:26 22:45
10 Dhou Al-qi'da 1445 18-05-2024 Samedi 03:04 05:00 12:43 16:51 20:27 22:47
11 Dhou Al-qi'da 1445 19-05-2024 Dimanche 03:02 04:59 12:43 16:52 20:28 22:50
12 Dhou Al-qi'da 1445 20-05-2024 Lundi 03:01 04:58 12:43 16:52 20:29 22:51
13 Dhou Al-qi'da 1445 21-05-2024 Mardi 02:59 04:57 12:43 16:53 20:31 22:52
14 Dhou Al-qi'da 1445 22-05-2024 Mercredi 02:57 04:56 12:43 16:53 20:32 22:52
15 Dhou Al-qi'da 1445 23-05-2024 Jeudi 02:55 04:55 12:43 16:54 20:33 22:53
16 Dhou Al-qi'da 1445 24-05-2024 Vendredi 02:53 04:54 12:43 16:54 20:34 22:54
17 Dhou Al-qi'da 1445 25-05-2024 Samedi 02:51 04:53 12:43 16:55 20:35 22:54
18 Dhou Al-qi'da 1445 26-05-2024 Dimanche 02:50 04:52 12:43 16:55 20:37 22:55
19 Dhou Al-qi'da 1445 27-05-2024 Lundi 02:48 04:51 12:44 16:55 20:38 22:55
20 Dhou Al-qi'da 1445 28-05-2024 Mardi 02:46 04:50 12:44 16:56 20:39 22:56
21 Dhou Al-qi'da 1445 29-05-2024 Mercredi 02:45 04:49 12:44 16:56 20:40 22:56
22 Dhou Al-qi'da 1445 30-05-2024 Jeudi 02:43 04:49 12:44 16:57 20:41 22:57
Aïd Al Kebir 2022 La Celle-sous-Chantemerle